أخبار اليمنالأخبار العربية

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الاحد الثاني من رمضان

يبحث كثير من الاشخاص لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 03 أبريل 2022 الموافق هجري رمضان 1443 في السعودية وخصوصا في العاصمة الرياض.

ويهتم المسلمون بمواقيت الصلاة بشكل دائم الا انهم اكثر حرصا على ذلك في شهر رمضان.

وكغيرهم يهتم المواطنون في السعودية اليوم الاحد 3 أبريل 2022 الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودي وعاصمتها الرياض، بمعرفة اوقات الصلاة.

حيث يهتم الناس بمعرفة أوقات الصلاة والتي تختلف بين المناطق في المملكة؛ لذا يكون من الأفضل معرفتها في البداية والفروق بين الأماكن.

مواقيت الصلاة اليوم في السعودية الاحد 3 أبريل 2022

ونستعرض من خلال موضوعنا التالي مواقيت الصلاة اليوم في السعودية.

وذلك وفقاً لكل منطقة وفي جميع الصلوات والتي يتم معرفتها بشكل مفصل خلال السطور التالية.

مواقيت الصلاة اليوم

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

مواقيت الصلاة في الرياض 4:24 11:57 3:25 6:10 7:40

مواقيت الصلاة في جدة 4:58 12:26 3:52 6:38 8:08

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة 4:55 12:24 3:49 6:36 8:06

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة 4:53 12:25 3:53 6:39 8:09

مواقيت الصلاة في الدمام 4:09 11:43 3:13 5:58 7:28

مواقيت الصلاة في الطائف 4:52 12:21 3:47 6:33 8:03

مواقيت الصلاة في تبوك 5:00 12:37 4:08 6:53 8:23

مواقيت الصلاة في بريدة 4:33 12:07 3:37 6:22 7:52

مواقيت الصلاة في خميس مشيط 4:46 12:12 3:34 6:23 7:53

الهفوف‎ 4:12 11:45 3:14 5:59 7:29

المبرز 4:12 11:45 3:14 5:59 7:29

حائل 4:40 12:16 3:47 6:32 8:02

نجران 4:41 12:06 3:27 6:17 7:47

أبها 4:48 12:13 3:35 6:24 7:54

ينبع 4:59 12:31 3:58 6:44 8:14

الخبر 4:08 11:43 3:12 5:57 7:27

عنيزة 4:33 12:07 3:37 6:22 7:52

عرعر 4:38 12:19 3:52 6:36 8:06

الجوف 4:47 12:26 3:58 6:42 8:12

سكاكا 4:44 12:23 3:55 6:39 8:09

مواقيت الصلاة في جازان 4:48 12:13 3:33 6:23 7:53

القريات 4:52 12:34 4:07 6:51 8:21

الظهران 4:09 11:43 3:13 5:58 7:28

القطيف‎ 4:09 11:43 3:13 5:58 7:28

رفحاء 4:30 12:09 3:41 6:26 7:56

الباحة 4:50 12:17 3:41 6:29 7:59

جزيرة تاروت 4:08 11:43 3:13 5:58 7:28

بيشة 4:46 12:13 3:37 6:24 7:54

الرس 4:35 12:09 3:38 6:24 7:54

الشفا 4:54 12:22 3:47 6:34 8:04

سيهات‎ 4:09 11:43 3:13 5:58 7:28

المذنب 4:33 12:06 3:36 6:21 7:51

الخفجي 4:12 11:49 3:20 6:05 7:35

الدوادمي 4:33 12:06 3:34 6:19 7:49

صبيا 4:48 12:13 3:33 6:23 7:53

الزلفي 4:30 12:04 3:34 6:18 7:48

أبو عريش 4:47 12:12 3:32 6:22 7:52

صفوى 4:09 11:44 3:13 5:58 7:28

رابغ 4:57 12:27 3:54 6:40 8:10

رحيمة 4:24 11:56 3:25 6:10 7:40

طريف‎ 4:47 12:29 4:02 6:46 8:16

عفيف 4:40 12:12 3:39 6:25 7:55

طبرجل 4:50 12:30 4:03 6:47 8:17

الدلم 4:23 11:55 3:22 6:08 7:38

Umm Lajj 5:01 12:34 4:03 6:48 8:18

العلا 4:57 12:31 4:01 6:46 8:16

ضليع رشيد 4:38 12:12 3:41 6:26 7:56

بقيق 4:11 11:45 3:14 5:59 7:29

بدر 4:57 12:28 3:56 6:42 8:12

صامطة 4:47 12:12 3:31 6:22 7:52″

الوسوم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق